
Cuota Junio – Año Académico 2025-2026
Régimen Económico: Carreras Anualizadas y Semestralizada SB
| Planes de pago | Carreras anualizadas 9a. Cuota | Carreras semestralizadas 4a. Cuota |
| Tarifa A | ||
| a.- Alumnos Regulares. | 250 | |
| b.- Alumnos repitientes con todas o más de la mitad del total de las materias. | 250 | |
| Tarifa A1 | ||
| a1-15 unidades crédito -SB | 187,50 | |
| b1-16 unidades crédito -SB | 200,00 | |
| c1-17 unidades crédito -SB | 212,50 | |
| d1-18 unidades crédito -SB | 225,00 | |
| e1-19 unidades crédito -SB | 237,50 | |
| f1-20 unidades crédito -SB | 250,00 | |
| g1-21 unidades crédito -SB | 262,50 | |
| h1-22 unidades crédito -SB | 275,00 | |
| i1-23 unidades crédito -SB | 287,50 | |
| j1-24 unidades crédito -SB | 300,00 | |
| k1-25 unidades crédito -SB | 312,50 | |
| l1-26 unidades crédito -SB | 325,00 | |
| m1-27 unidades crédito -SB | 337,50 | |
| n1-28 unidades crédito -SB | 350,00 | |
| o1-29 unidades crédito -SB | 362,50 | |
| p1-30 unidades crédito -SB | 375,00 | |
| Tarifa B | ||
| a.- Alumnos repitientes con la mitad o menos de la mitad del total de las materias | 125 | |
| Tarifa C | ||
| a.- Alumnos que cursan una sola materia | 75 | |
| Tarifa D | ||
| a.- Plan diciembre | 75 | |
| Tarifa E | ||
| a.- Carreras Simultáneas alumnos regulares y alumnos repitientes con todas o más de la mitad del total de las materias. | 500 | |
| Tarifa F | ||
| a.- Carreras Simultáneas alumnos regulares y alumnos repitientes con la mitad o menos de la mitad del total de las materias. | 375 | |
| Tarifa G | ||
| a.- Carreras Simultáneas alumnos regulares y alumnos con una sola materia. | 325 | |
| Tarifa H | ||
| a.- Becas por rendimiento académico | 50 | |
| -Beca Excelencia | 50 | |
| b.- Beca Hijo de personal administrativo, empleado y operario de la UCAT | 50 | |
| Tarifa H1 | ||
| Becas por rendimiento académico | ||
| e1- 22 unidades crédito -SB- Beca Excelencia | 55,00 | |
| Beca Hijo de personal administrativo, empleado y operario de la UCAT- SB | ||
| a2.- 22 unidades crédito -SA- Beca hijo de personal administrativo, empleado y operario SB | 55,00 | |
| Tarifa I | ||
| a.- Beca hijo trabajador DOCENTE-UCAT. (Activos o Jubilados) | 175 | |
| Tarifa I1 | ||
| Beca hijo trabajador DOCENTE-UCAT. (Activos o Jubilados)-SB | ||
| a1.- 20 unidades crédito -SA- Beca hijo trabajador DOCENTE-UCAT. (Activos o Jubilados)-SA | 175,00 |
Monto en USD o, su equivalente en bolívares o pesos colombianos, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia fijado por el Banco Central de Venezuela, para el día de su cancelacion